American Patriot Getaways
             My Listings (274)
            About Owner
          
Last Updated: 10/31/2025
 
        | Season | From/To | Nightly | Weekend | Weekly | Monthly | Min Nights | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2025 Rates | 11/01/2025 11/01/2025 | $460.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/02/2025 11/02/2025 | $387.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/03/2025 11/03/2025 | $378.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/04/2025 11/05/2025 | $365.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/06/2025 11/06/2025 | $368.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/07/2025 11/07/2025 | $431.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/08/2025 11/08/2025 | $433.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/09/2025 11/09/2025 | $406.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/10/2025 11/10/2025 | $418.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/11/2025 11/13/2025 | $410.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/14/2025 11/14/2025 | $439.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/15/2025 11/15/2025 | $416.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/16/2025 11/20/2025 | $365.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/21/2025 11/21/2025 | $429.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/22/2025 11/22/2025 | $442.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/23/2025 11/23/2025 | $390.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/24/2025 11/24/2025 | $590.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 11/25/2025 11/25/2025 | $807.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2025 Rates | 11/26/2025 11/26/2025 | $872.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2025 Rates | 11/27/2025 11/27/2025 | $871.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2025 Rates | 11/28/2025 11/28/2025 | $954.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2025 Rates | 11/29/2025 11/29/2025 | $953.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2025 Rates | 11/30/2025 11/30/2025 | $514.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/01/2025 12/01/2025 | $360.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/02/2025 12/02/2025 | $359.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/03/2025 12/03/2025 | $364.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/04/2025 12/04/2025 | $365.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/05/2025 12/05/2025 | $422.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/06/2025 12/06/2025 | $429.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/07/2025 12/07/2025 | $363.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/08/2025 12/08/2025 | $338.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/09/2025 12/11/2025 | $329.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/12/2025 12/12/2025 | $385.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/13/2025 12/13/2025 | $392.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/14/2025 12/14/2025 | $345.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/15/2025 12/15/2025 | $358.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/16/2025 12/17/2025 | $356.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/18/2025 12/18/2025 | $372.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2025 Rates | 12/19/2025 12/19/2025 | $422.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Fall 2025 Rates | 12/20/2025 12/20/2025 | $578.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/21/2025 12/21/2025 | $562.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/22/2025 12/22/2025 | $776.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/23/2025 12/23/2025 | $881.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/24/2025 12/24/2025 | $898.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/25/2025 12/25/2025 | $931.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/26/2025 12/26/2025 | $1,004.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/27/2025 12/27/2025 | $1,015.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/28/2025 12/28/2025 | $899.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/29/2025 12/29/2025 | $916.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/30/2025 12/30/2025 | $950.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 12/31/2025 12/31/2025 | $989.00 | -- | -- | -- | 5 | 
| Winter 2026 Rates | 01/01/2026 01/01/2026 | $901.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 01/02/2026 01/02/2026 | $941.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/03/2026 01/03/2026 | $877.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/04/2026 01/04/2026 | $537.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/05/2026 01/05/2026 | $395.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/06/2026 01/06/2026 | $399.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/07/2026 01/08/2026 | $380.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/09/2026 01/09/2026 | $434.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/10/2026 01/10/2026 | $438.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/11/2026 01/11/2026 | $326.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/12/2026 01/13/2026 | $335.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/14/2026 01/15/2026 | $318.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/16/2026 01/16/2026 | $414.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 01/17/2026 01/17/2026 | $449.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 01/18/2026 01/18/2026 | $369.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 01/19/2026 01/19/2026 | $357.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/20/2026 01/20/2026 | $342.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/21/2026 01/21/2026 | $343.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/22/2026 01/22/2026 | $325.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/23/2026 01/23/2026 | $358.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/24/2026 01/24/2026 | $378.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/25/2026 01/26/2026 | $311.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/27/2026 01/28/2026 | $310.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/29/2026 01/29/2026 | $307.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/30/2026 01/30/2026 | $368.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 01/31/2026 01/31/2026 | $375.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/01/2026 02/01/2026 | $314.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/02/2026 02/04/2026 | $315.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/05/2026 02/05/2026 | $323.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/06/2026 02/06/2026 | $384.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/07/2026 02/07/2026 | $378.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/08/2026 02/12/2026 | $334.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/13/2026 02/13/2026 | $536.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 02/14/2026 02/14/2026 | $590.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 02/15/2026 02/15/2026 | $485.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Winter 2026 Rates | 02/16/2026 02/16/2026 | $380.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/17/2026 02/17/2026 | $362.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/18/2026 02/18/2026 | $366.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/19/2026 02/19/2026 | $358.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/20/2026 02/21/2026 | $408.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/22/2026 02/22/2026 | $326.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/23/2026 02/23/2026 | $324.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/24/2026 02/26/2026 | $322.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/27/2026 02/27/2026 | $383.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 02/28/2026 02/28/2026 | $390.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/01/2026 03/01/2026 | $329.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/02/2026 03/02/2026 | $338.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/03/2026 03/05/2026 | $339.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/06/2026 03/06/2026 | $400.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/07/2026 03/07/2026 | $421.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/08/2026 03/08/2026 | $375.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/09/2026 03/11/2026 | $377.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/12/2026 03/12/2026 | $376.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/13/2026 03/13/2026 | $491.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/14/2026 03/14/2026 | $534.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/15/2026 03/15/2026 | $502.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/16/2026 03/16/2026 | $506.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/17/2026 03/18/2026 | $503.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Winter 2026 Rates | 03/19/2026 03/19/2026 | $504.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/20/2026 03/20/2026 | $573.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/21/2026 03/21/2026 | $581.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/22/2026 03/22/2026 | $509.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/23/2026 03/26/2026 | $511.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/27/2026 03/27/2026 | $581.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/28/2026 03/28/2026 | $579.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/29/2026 03/29/2026 | $532.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/30/2026 03/30/2026 | $533.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 03/31/2026 03/31/2026 | $523.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/01/2026 04/01/2026 | $524.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/02/2026 04/02/2026 | $523.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/03/2026 04/03/2026 | $592.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/04/2026 04/04/2026 | $595.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/05/2026 04/05/2026 | $513.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/06/2026 04/06/2026 | $515.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/07/2026 04/09/2026 | $508.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/10/2026 04/10/2026 | $577.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/11/2026 04/11/2026 | $562.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/12/2026 04/12/2026 | $464.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/13/2026 04/13/2026 | $453.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/14/2026 04/14/2026 | $449.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/15/2026 04/16/2026 | $448.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/17/2026 04/17/2026 | $518.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/18/2026 04/18/2026 | $534.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/19/2026 04/19/2026 | $430.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/20/2026 04/23/2026 | $428.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/24/2026 04/24/2026 | $498.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/25/2026 04/25/2026 | $502.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/26/2026 04/26/2026 | $425.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/27/2026 04/28/2026 | $417.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/29/2026 04/29/2026 | $416.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 04/30/2026 04/30/2026 | $415.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/01/2026 05/01/2026 | $482.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/02/2026 05/02/2026 | $491.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/03/2026 05/03/2026 | $416.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/04/2026 05/04/2026 | $417.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/05/2026 05/07/2026 | $423.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/08/2026 05/08/2026 | $495.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/09/2026 05/09/2026 | $496.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/10/2026 05/10/2026 | $418.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/11/2026 05/14/2026 | $422.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/15/2026 05/15/2026 | $491.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/16/2026 05/16/2026 | $511.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/17/2026 05/17/2026 | $455.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/18/2026 05/21/2026 | $463.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/22/2026 05/22/2026 | $542.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Spring 2026 Rates | 05/23/2026 05/23/2026 | $576.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Spring 2026 Rates | 05/24/2026 05/24/2026 | $527.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Spring 2026 Rates | 05/25/2026 05/25/2026 | $531.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/26/2026 05/26/2026 | $521.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/27/2026 05/27/2026 | $516.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/28/2026 05/28/2026 | $522.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/29/2026 05/29/2026 | $580.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/30/2026 05/30/2026 | $598.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 05/31/2026 05/31/2026 | $521.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/01/2026 06/01/2026 | $512.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/02/2026 06/02/2026 | $508.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/03/2026 06/03/2026 | $511.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/04/2026 06/04/2026 | $517.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/05/2026 06/05/2026 | $652.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/06/2026 06/06/2026 | $663.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/07/2026 06/07/2026 | $591.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/08/2026 06/08/2026 | $599.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/09/2026 06/10/2026 | $600.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/11/2026 06/11/2026 | $604.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/12/2026 06/12/2026 | $681.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/13/2026 06/13/2026 | $688.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/14/2026 06/14/2026 | $622.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/15/2026 06/15/2026 | $629.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/16/2026 06/17/2026 | $628.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/18/2026 06/18/2026 | $612.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/19/2026 06/19/2026 | $690.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Spring 2026 Rates | 06/20/2026 06/20/2026 | $695.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/21/2026 06/21/2026 | $640.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/22/2026 06/22/2026 | $646.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/23/2026 06/24/2026 | $652.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/25/2026 06/25/2026 | $629.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/26/2026 06/26/2026 | $706.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/27/2026 06/27/2026 | $740.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/28/2026 06/28/2026 | $657.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/29/2026 06/29/2026 | $670.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 06/30/2026 06/30/2026 | $703.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 07/01/2026 07/01/2026 | $724.00 | -- | -- | -- | 4 | 
| Summer 2026 Rates | 07/02/2026 07/02/2026 | $723.00 | -- | -- | -- | 4 | 
| Summer 2026 Rates | 07/03/2026 07/03/2026 | $776.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/04/2026 07/04/2026 | $772.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/05/2026 07/05/2026 | $680.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/06/2026 07/06/2026 | $687.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/07/2026 07/07/2026 | $666.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/08/2026 07/08/2026 | $649.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/09/2026 07/09/2026 | $669.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/10/2026 07/10/2026 | $747.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/11/2026 07/11/2026 | $740.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/12/2026 07/12/2026 | $636.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/13/2026 07/14/2026 | $610.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/15/2026 07/15/2026 | $611.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/16/2026 07/16/2026 | $629.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/17/2026 07/17/2026 | $707.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/18/2026 07/18/2026 | $704.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/19/2026 07/19/2026 | $622.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/20/2026 07/22/2026 | $624.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/23/2026 07/23/2026 | $620.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/24/2026 07/24/2026 | $697.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/25/2026 07/25/2026 | $704.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/26/2026 07/26/2026 | $620.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/27/2026 07/27/2026 | $614.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/28/2026 07/29/2026 | $610.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/30/2026 07/30/2026 | $605.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 07/31/2026 07/31/2026 | $681.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 08/01/2026 08/01/2026 | $679.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/02/2026 08/02/2026 | $588.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/03/2026 08/03/2026 | $590.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/04/2026 08/04/2026 | $571.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/05/2026 08/06/2026 | $572.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/07/2026 08/07/2026 | $652.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/08/2026 08/08/2026 | $632.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/09/2026 08/09/2026 | $538.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/10/2026 08/10/2026 | $532.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/11/2026 08/13/2026 | $513.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/14/2026 08/14/2026 | $596.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/15/2026 08/15/2026 | $588.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/16/2026 08/16/2026 | $508.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/17/2026 08/17/2026 | $511.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/18/2026 08/20/2026 | $506.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/21/2026 08/21/2026 | $589.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/22/2026 08/22/2026 | $581.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/23/2026 08/23/2026 | $505.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/24/2026 08/24/2026 | $488.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/25/2026 08/27/2026 | $489.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/28/2026 08/28/2026 | $575.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/29/2026 08/29/2026 | $570.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/30/2026 08/30/2026 | $492.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 08/31/2026 08/31/2026 | $495.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/01/2026 09/01/2026 | $507.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/02/2026 09/03/2026 | $506.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/04/2026 09/04/2026 | $589.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 09/05/2026 09/05/2026 | $631.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 09/06/2026 09/06/2026 | $570.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Summer 2026 Rates | 09/07/2026 09/07/2026 | $559.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/08/2026 09/09/2026 | $538.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/10/2026 09/10/2026 | $558.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/11/2026 09/11/2026 | $623.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/12/2026 09/12/2026 | $621.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/13/2026 09/13/2026 | $533.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/14/2026 09/14/2026 | $536.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/15/2026 09/17/2026 | $514.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/18/2026 09/18/2026 | $597.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/19/2026 09/19/2026 | $602.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/20/2026 09/20/2026 | $530.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Summer 2026 Rates | 09/21/2026 09/24/2026 | $529.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/25/2026 09/25/2026 | $611.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/26/2026 09/26/2026 | $618.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/27/2026 09/27/2026 | $554.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/28/2026 09/28/2026 | $557.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/29/2026 09/29/2026 | $568.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 09/30/2026 09/30/2026 | $572.00 | -- | -- | -- | 2 | 
| Fall 2026 Rates | 10/01/2026 10/01/2026 | $573.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/02/2026 10/02/2026 | $655.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/03/2026 10/03/2026 | $677.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/04/2026 10/04/2026 | $617.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/05/2026 10/08/2026 | $623.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/09/2026 10/09/2026 | $720.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/10/2026 10/10/2026 | $758.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/11/2026 10/11/2026 | $658.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/12/2026 10/12/2026 | $642.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/13/2026 10/13/2026 | $608.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/14/2026 10/14/2026 | $619.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/15/2026 10/15/2026 | $638.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/16/2026 10/16/2026 | $687.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/17/2026 10/17/2026 | $722.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/18/2026 10/18/2026 | $635.00 | -- | -- | -- | 3 | 
| Fall 2026 Rates | 10/19/2026 10/19/2026 | $568.00 | -- | -- | -- | 3 | 
